SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA

HOSPITAL GERAL PRADO VALADARES

 

27 de setembro de 2011

 

Nova convocação de Profissionais de Saúde via Concurso Público para Regional de Jequié/HGPV

                                                                                                          Foto: Arquivo HGPV

Foto ilustrativa: posse de profissionais de saúde do HGPV

 

A Secretaria Estadual da Saúde em conjunto com a Secretaria de Administração do Estado da Bahia convocou mais 92 Profissionais de Saúde para a Regional de Saúde de Jequié/Hospital Geral Prado Valadares - 25 Enfermeiros, 02 Fisioterapeutas, 03 Técnicos em Radiologia, 01 Farmacêutico, 02 Técnicos em Patologia Clínica e 59 Técnicos de Enfermagem.

De acordo como diretor do HGPV, Gilmar Vasconcelos, esta convocação já era esperada há alguns dias, os profissionais substituirão os Contratos REDA que estão vencendo no mês de novembro.

"Esta é mais uma ação estruturante para a institucionalização das mudanças implantadas no HGPV ao longo dos últimos quatro anos, agradeço ao Secretário Jorge Solla e ao Governador Jaques Wagner pelo compromisso de continuar desprecarizando vínculos de Trabalhadores do Sistema Único de Saúde e também pela ampliação do quadro de pessoal efetivo do HGPV", comemora o diretor Gilmar Vasconcelos.

Os profissionais convocados deverão comparecer à 13ª DIRES em Jequié nos dias 05 e 06/10/11 munidos da documentação solicitada no Edital, conforme a atividade profissional.


 

Salvador, Bahia · Terça-feira
27 de setembro de 2011
Ano · XCVI · No 20.669

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

 

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E O SECRETÁRIO DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA, no uso das suas atribuições, em cumprimento à sentença judicial proferida pela Doutora Lisbete Maria Teixeira Almeida Cezar Santos, M.M. Juíza de Direito da 7ª Vara da Fazenda Pública da Capital do Estado da Bahia, nos autos da Ação Civil Pública n° 0131844-46.2009.805.0001 (16222/09), promovida pelo Ministério Público Estadual, e ao disposto nos Capítulos IX e X, do Edital de Abertura das Inscrições - SAEB/02/2008, publicado no DOE de 28/11/2008, e republicado no DOE de 14/01/2009, RESOLVEM: convocar os candidatos sub judice pertencentes ao Grupo Ocupacional Serviços Públicos de Saúde, do Quadro de Pessoal da Secretaria da Saúde: TECNICO DE ENFERMAGEM, TECNICO EM PATOLOGIA CLINICA, TECNICO EM RADIOLOGIA,                                           ENFERMEIRO, FARMACEUTICO e FISIOTERAPEUTA, abaixo nominados por cargo/área de atuação e/ou especialidade e DIRES, a comparecerem no local, data e horários, definidos conforme cronograma abaixo, munidos dos seguintes documentos em original e fotocópia:

- Diploma de Conclusão do Curso, relacionado ao cargo/área de atuação e/ou especialidade com pré-requisito/escolaridade de nível superior expedido por Instituição de Ensino reconhecida pelo Ministério da Educação – MEC e devidamente registrado. Para os cargos de Médico é obrigatória, também, a apresentação da especialização na área para a qual concorreu;

- Títulos obtidos no exterior revalidados no Brasil, se for o caso;

- Comprovante de registro no Conselho de Classe da sua categoria profissional;

- Declaração, de próprio punho, que não exerce outro cargo/área de atuação e/ou especialidade, função ou emprego na Administração Federal, Estadual/Distrital e Municipal, salvo os acumuláveis previstos no artigo 37, inciso XVI, alíneas a,b,c da Constituição Federal/1988;

- Cédula de identidade;

- C.P.F.;

- 01 (uma) foto 3x4 colorida;

- Histórico Escolar correspondente ao nível médio;

- Histórico Escolar correspondente ao nível superior;

- Título de eleitor e último comprovante de votação;

- Nº do PIS/PASEP;

- Carteira de Trabalho;

- Certidão de casamento ou divórcio;

- Certidão de nascimento de filho (s) menores de 18 (dezoito) anos;

- Comprovante de residência;

- Certificado de reservista, se do sexo masculino;

- Declaração de bens;

- Número de conta corrente no Banco do Brasil;

- Certidão de antecedentes criminais, das Secretarias da Segurança Pública dos Estados em que o candidato houver residido nos últimos 5 (cinco) anos.

 

MANOEL VITÓRIO DA SILVA FILHO                       JORGE JOSÉ SANTOS PEREIRA SOLLA

Secretário da Administração                                         Secretário da Saúde

 

DIRES: 13 – JEQUIÉ

 

Local: Centro Cívico, ACM, Jequiezinho

Data:05/10/2011(QUARTA-FEIRA)

Horário:08:30h às 11:30h

 

Cargo: 00339 - TECNICO EM ENFERMAGEM                                 

INSC   NOME                                      DOCUMENTO        N.FINAL CLAS.

116155 IVANAGIDA BORGES DE SOUZA                 00000227237650   61.32    36

130420 CLAUDETE DOS SANTOS SOUSA DE MOURA        00000455728364   60.86    37

129710 DANIELE DA CRUZ MORAES REIS               00000757472516   60.76    38

106789 MARLUCE DE FREITAS SILVA                  00000257436418   60.56    39

 95026 LUCIANA SANTOS FERREIRA                   00000933265999   60.52    40

110756 CLECIA COSTA LIMA                         00000651040809   60.40    41

105569 NADIR GOMES ARAUJO                        00000678477493   60.33    42

109238 LUZANIA CORTES DOS SANTOS                 00000477215963   60.25    43

114144 EVERALDO LOURENCO DA PAZ                  00000545202825   59.97    44

109454 CARULINE NASCIMENTO QUEIROZ               00001261103289   59.97    45

128920 MARCELI DOS SANTOS SILVA                  00000910881278   59.94    46

 99606 CRISTIANO SANTANA DA SILVA                00000951722620   59.91    47

 99341 IOLANDA MACHADO MENDES DE OLIVEIRA        00000077169969   59.91    48

109627 LUANA SILVA DOS SANTOS                    00000949785300   59.84    49

115262 JUSSINEI DE ALMEIDA REIS FERREIRA         00001276610424   59.83    50

118708 LUSANA MENDES LIMA                        00001012223787   59.83    51

 88698 ANA CRISTINA DE JESUS                     00000001787474   59.82    52

 99860 ROSENAIDE TEIXEIRA BRITO                  00000005102467   59.79    53

132364 WILDES ALMEIDA DOS SANTOS                 00000003500151   59.58    54

101929 MARIA ANA NOGUEIRA NUNES                  00000512552274   59.54    55

105407 SUELI CAIRES SOARES NASCIMENTO            00000471258709   59.47    56

117288 LUCIENE LIMEIRA DE CARVALHO               00000439908515   59.05    57

128306 CIZELIA BARRETO SANTOS                    00000484344854   58.94    58

 83790 DAIANA SANTOS BRITO                       00000816737282   58.90    59

 82539 SANDRA MARIA SOUZA                        00000301188327   58.83    60

 96157 MARIA NILDA DOS ANJOS SILVA               00000506420655   58.80    61

114818 SEBASTIAO SANTANA LOPES                   00000319593002   58.71    62

117263 MARCIA CARDOSO GONDIM                     00000512602395   58.62    63

105421 FRANCISCA DE ASSIS NASCIMENTO             00000378172727   58.59    64

116425 OSIANE SILVA DA HORA                      00000930763718   58.57    65

117543 ADSON DA HORA ALVES                       00000929676041   58.48    66

104879 VANUZA SANTANA LOGRADO                    00000465293905   58.38    67

 89728 JOCELMA DA SILVA VIEIRA                   00000972109943   58.38    68

119478 RONAN PEREIRA DE MENEZES                  00000799897485   58.37    69

 98321 ELIEDA BARRETO DE DEUS                    00000307160203   58.20    70

102043 ROSANGELA BRITO BARRETO                   00000701353392   58.14    71

120059 NADJA MARIA DOS SANTOS NEVES              00000880579099   58.06    72

 88186 ARI DE OLIVEIRA MOURA                     00000950108405   57.98    73

118577 ZORIONARIA PEREIRA BARBOSA                00000004935391   57.53    74

 85277 JOCINEIDE DOS SANTOS OLIVEIRA             00000362712417   57.51    75

111855 JOSENILDA PINHEIRO SILVA                  00000398620076   57.43    76

126413 NORMA SILVA DA HORA                       00000354112287   57.31    77

121683 CARLA SIMONE DOS SANTOS LEITE             00000705040674   57.25    78

100650 SOLANGE BARROS CORTES                     00001403311072   57.13    79

 91682 MARIA DA LUZ SOUZA REIS                   00000991607309   57.07    80

121372 ILZA MARCIA MENEZES SE SOUZA SILVA        00000479855854   57.05    81

 97779 MARISTELIA SILVA MORAES                   00001005746532   57.04    82

104638 BIANCA ALMEIDA SOUSA                      00001141228734   56.54    83

121907 ARNALDO ROCHA SPINOLA                     00000590301195   56.53    84

131056 JEIZA DE OLIVEIRA ALVES                   00000477239986   56.45    85

123760 TAMARA FELIX LOPES DOS SANTOS             00000852650809   56.39    86

107838 ELINEIA DOS SANTOS FONTES                 00000934811520   56.39    87

 91276 LUCIA ANGELICA TORRES ANDRADE             00000003807515   56.08    88

 84977 ILMA REIS LEMOS                           00000652685048   56.05    89

 89229 LEONARDO SANTOS RIBEIRO                   00001172540969   56.04    90

127736 JOCELIA FRANCA MOURA                      00001330645901   56.03    91

128913 ELIZETE SANTANA SANTOS                    00000990486478   56.01    92

 96989 ROSINEIDE ALEIXO DOS SANTOS MENEZES       00000003011256   55.86    93

100671 ROSANA OLIVEIRA DE ARAUJO                 00000474391221   55.83    94

 

DIRES: 13 – JEQUIÉ

 

Local: Centro Cívico, ACM, Jequiezinho

Data:06/10/2011(QUINTA-FEIRA)

Horário:08:30h às 11:30h

 

Cargo: 00344 - TECNICO EM PATOLOGIA CLINICA                

INSC   NOME                                      DOCUMENTO        N.FINAL CLAS.

130962 ROSEMARY FARIAS ALVES                     00000003761407   51.34    11

109948 LAISLA DAMASCENO GOMES                    00001004228376   51.34    12

                   

Cargo: 00337 - TECNICO EM RADIOLOGIA                       

INSC   NOME                                      DOCUMENTO        N.FINAL CLAS.

107431 MARLON GIRARDI                            00004071438941   59.30     6

 84772 PEDRO COSTA RODRIGUES LISBOA              00001327386860   58.59     7

 94865 CINTIA ABERLAINE LIMA OLIVEIRA            00001285146980   58.45     8

 

Cargo: 00069 - ENFERMEIRO                                  

INSC   NOME                                      DOCUMENTO       N.FINAL  CLAS.

92960  VINICIUS RODRIGUES SILVA                  00000833153900   64.27    35

126296 ANALICE GOMES FERREIRA                    00000434441481   64.16    36

107387 LUCIANO CHAGAS DE OLIVEIRA                00000663781680   64.13    37

 97680 LADY PATRICIA SILVA ROSA                  00000754002519   64.08    38

 94138 MARIA APARECIDA RIBEIRO SATANA            00000581182251   64.05    39

110286 RICARDO SANTANA RODRIQUES                 00000816136440   63.93    40

110616 MIDIA SANTOS CANCIO                       00000700052577   63.81    41

101057 FERNANDA FROES MONTEIRO                   00000870432540   63.74    42

 83111 LUCIARA SANTOS BARROS NASCIMENTO          00000681168889   63.74    43

132589 GERSONISA SANTANA GOMES FIGUEREDO         00000778719952   63.73    44

 95412 FABIANA MEIRA GALVAO                      00001158429690   63.40    45

102450 VIVIANE SOBRAL SANTOS SANTANA             00000842848207   63.29    46

132522 JAMILLI SILVA SANTOS                      00000973158859   63.27    47

 96165 MARCIO PEREIRA LOBO                       00000681167130   63.26    48

113203 FABIO JOSE SANTOS SANTANA                 00001499342624   63.09    49

100239 FABIANNE BARRETO BARBOSA                  00000812046633   62.88    50

112708 JANE DE SOUSA CARDIM                      00001559456299   62.76    51

116195 AMANDA SANTANA AMARAL                     00000814485545   62.54    52

132091 JOSANA OLIVEIRA RODRIGUES                 00000050237648   62.53    53

126552 JULIANA GOIABEIRA DE OLIVEIRA             00000681213930   62.53    54

110952 HELCA FRANCIOLLI TEIXEIRA REIS            00001480213365   62.51    55

119044 ALINE DAIANA MONTEIRO MACENA              00000759262535   62.49    56

112263 JULIANA TORRES RIBEIRO                    00000709526989   62.37    57

127136 LINALVA OLIVEIRA SANTOS                   00000506437388   62.36    58

127813 JULIANA COSTA MACHADO                     00000890040605   62.32    59

 

Cargo: 00070 - FARMACEUTICO                                

INSC   NOME                                      DOCUMENTO       N.FINAL  CLAS.

82972 EDELMAR NOGUEIRA LEITE                    00000435202510   81.72       3

 

Cargo: 00071 - FISIOTERAPEUTA                              

INSC   NOME                                      DOCUMENTO       N.FINAL  CLAS.

115862 ARITANA PEREIRA RAMOS                     00000932642675   59.96     8

123191 JOANICE ALVES DA SILVA                    00000592115127   59.08     9

 

 

 

Página do Diário Oficial