SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA

HOSPITAL GERAL PRADO VALADARES

 

12 de DEZEMBRO de 2010

 

SESAB nomeia Técnicos de Enfermagem, em Patologia Clínica e Radiologia para o HGPV

A Secretaria Estadual da Saúde em conjunto com a Secretaria de Administração do Estado da Bahia nomeou 31 Técnicos de Enfermagem, 08 Técnicos em Patologia Clínica e 03 Técnicos em Radiologia para a Regional de Saúde de Jequié, a maioria destes profissionais será alocada no Hospital Geral Prado Valadares.

Os candidatos nomeados devem se apresentar na 13ª Dires para receber a carta de apresentação à instituição que serão alocados.

 

Veja abaixo o Decreto do Governador do Estado:


 

Salvador, Bahia · Sábado e Domingo
11 e 12 de dezembro de 2010
Ano · XCV · Nos 20.435 e 20.436

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições, e à vista do disposto no art. 12 da Lei nº 6.677, de 26.09.1994,

 

R E S O L V E

 

nomear para os cargos de Técnico de Enfermagem, Técnico em Patologia Clínica, Técnico em Radiologia, da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia, por ordem de classificação, em conformidade com o disposto no Capítulo II, item 3, do Edital de Abertura de Inscrições SAEB/02/2008, os candidatos abaixo indicados, habilitados em concurso público, homologado através da Portaria/SAEB/SESAB Nº.18, de 16.09.09, publicada no D.O.E. de 17.09.09:

 

Dires: 13 – JEQUIÉ

 

Cargo: 00339 - TÉCNICO EM ENFERMAGEM

INSC   NOME                                 DOCUMENTO      N.FINAL CLAS.

115004 CLAUDINEIA GONCALVES REIS            00000829896996 69.74   5

115385 DANIELA BASTOS DE OLIVEIRA           00000653841990 69.17   6

128328 VIVIANE RIBEIRO QUIRINO              00000709321406 68.86   7

82794  ADRIANA CRISTINA MATTOS GARRIDO      00001016584270 68.36   8

123961 CLEIDE DE JESUS SILVA                00000735005770 68.10   9

82517  MARLA FERNANDA SANTANA ANDRADE       00001154961494 68.03   10

102071 JOANE DIOGO SANTOS                   00000799645320 67.10   11

130256 FABIANA CRUZ SILVA                   00000732719003 67.09   12

124159 MARILEIDE DE JESUS AQUINO            00000754111806 66.15   13

92250  IONAH MICHELI BARRETO SOUZA          00000702918962 65.35   14

128899 SARA MATEUS DOS SANTOS               00000881217980 64.57   15

88978  CRISTIANE GOMES CARDOSO              00000683365789 64.56   16

121602 MICHELE LOPES LUCENA GUERRA          00000604992300 64.55   17

113780 MARIA CRISTIANE CARMO SANTOS         00000230578494 64.37   18

105708 LEIA GALVAO BARRETO                  00000454322879 63.86   19

83771  ROSANILDA MARQUES MENDES             00000405960018 63.79   20

104986 DALVA LOPES DA COSTA                 00000001492864 63.66   21

125380 EUNICE FRANCISCO DOS SANTOS DA COSTA 00000437327809 63.56   22

105753 CLEA DOS SANTOS ALMEIDA              00000829347542 63.40   23

127937 RITA ARIELA SANTOS DE JESUS          00001273304373 63.12   24

108936 MARCIA JESUS DOS SANTOS              00000825478901 63.04   25

102373 GISLENE DE JESUS CRUZ SANCHES        00000861561449 62.88   26

113305 MILENA ANDRADE SANTOS                00001315899701 62.86   27

104809 MARA SANDRA GALVAO DOS SANTOS        00000673692949 62.47   28

122099 VIRGINIA RIBEIRO LEAL                00000439728703 62.40   29

131657 GECILMA ANDRADE DOS SANTOS RODRIGUES 00000880070900 61.96   30

130225 MARILENE PEREIRA DA SILVA            00000006700649 61.86   31

124490 MARIA DO CARMO MORBECK SOUSA BARROS  00000188782109 61.83   32

90975  SUELY DOS SANTOS PATROCINIO          00000437907473 61.74   33

130435 DAIANA ALVES DE CASTRO               00000755900693 61.61   34

114168 ALAIR CRISTIANE SILVA BORGES         00000565854380 61.51   35

 

Cargo: 00344 - TÉCNICO EM PATOLOGIA CLINICA                

INSC   NOME                                 DOCUMENTO      N.FINAL CLAS

128128 MARISTELA SANTOS ANDRADE SOUZA       00000350003505 60.58   3

96514  VILMA SANTOS PEREIRA E PEIXOTO       00000159741971 59.99   4

106860 WILLIAM CERQUEIRA DA SILVA           00001133217915 58.29   5

130374 PAULA CRISTINA SANDE OLIVEIRA        00000657910295 58.20   6

130656 EDSON KLEBER PORTO DOS SANTOS        00000475042778 56.06   7

107663 EDNA OLIVEIRA SAMPAIO                00001009213962 54.20   8

120262 RITA DE CASSIA DE JESUS MIRANDA      00000285027956 52.97   9

95227  FABRICIO LUDUVICO CARDOSO            00000711162654 52.50   10

 

Cargo: 00337 - TÉCNICO EM RADIOLOGIA

INSC   NOME                                 DOCUMENTO      N.FINAL CLAS

123538 FABRICIO SILVA DOS SANTOS            00000864883684 62.23   3

103072 ALEXSANDRO DE SOUZA ALVES            00000532953746 61.71   4

117293 ELIUDE DA SILVA CORDEIRO             00001167128486 60.35   5

 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA, em 10 de dezembro de 2010.

 

JAQUES WAGNER

Governador