SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA

HOSPITAL GERAL PRADO VALADARES

 

09 de dezembro de 2011

 

SESAB/SAEB publica convocação de mais 108 Profissionais de Saúde via Concurso Público para a Regional de Jequié/HGPV

                                                                                                          Foto: Arquivo HGPV

Foto ilustrativa: posse de profissionais de saúde do HGPV em 07/12/11

 

A Secretaria Estadual da Saúde em conjunto com a Secretaria de Administração do Estado da Bahia convocaram através do Diário Oficial de ontem 08/12 mais 108 novos Profissionais de Saúde para a Regional de Saúde de Jequié/Hospital Geral Prado Valadares - 73 Técnicos de Enfermagem, 03 Assistentes Sociais, 30 Enfermeiros 01 Nutricionista e 01 Terapeuta Ocupacional.

De acordo com o diretor do HGPV, Gilmar Vasconcelos, esta convocação já era esperada há alguns dias, os profissionais substituirão os Contratos REDA que estão vencendo no mês de janeiro do próximo ano.

"O Prado Valadares está estruturando o seu quadro de servidores da assistência nas Gestões do Governador Jaques Wagner e do Secretário Jorge Solla, além das melhorias na ampliação e renovação do parque de equipamentos, reformas da estrutura física, educação permanente e implantação de novos serviços, isto mostra o zelo que o governador da Bahia e o secretário da Saúde têm pela Bahia e por Jequié, as ampliações e desprecarização de vínculos observadas nos últimos anos não encontram parâmetro na história do HGPV", afirma o diretor geral Gilmar Vasconcelos, o qual considera os feitos, grande avanço para a cidade e região, sem falar na geração de emprego e renda.

Os profissionais convocados deverão comparecer à 13ª DIRES em Jequié nos dias 13 e 14/12/11 munidos da documentação solicitada no Edital de Convocação.


 

Salvador, Bahia · Quinta-feira
8 de dezembro de 2011
Ano · XCVI · No 20.725

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

 

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E O SECRETÁRIO DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA, no uso das suas atribuições, em cumprimento à sentença judicial proferida pela Doutora Lisbete Maria Teixeira Almeida Cezar Santos, M.M. Juíza de Direito da 7ª Vara da Fazenda Pública da Capital do Estado da Bahia, nos autos da Ação Civil Pública n° 0131844-46.2009.805.0001 (16222/09), promovida pelo Ministério Público Estadual, e ao disposto nos Capítulos IX e X, do Edital de Abertura das Inscrições - SAEB/02/2008, publicado no DOE de 28/11/2008, e republicado no DOE de 14/01/2009, RESOLVEM: convocar os candidatos sub judice pertencentes ao Grupo Ocupacional Serviços Públicos de Saúde, do Quadro de Pessoal da Secretaria da Saúde: TECNICO DE ENFERMAGEM, TECNICO EM PATOLOGIA CLINICA, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRO, FARMACÊUTICO, FONOAUDIÓLOGO, MEDICO VETERINARIO, NUTRICIONISTA, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL E MEDICO abaixo nominados por cargo/área de atuação e/ou especialidade e DIRES, a comparecerem no local, data e horários, definidos conforme cronograma abaixo, munidos dos seguintes documentos em original e fotocópia:

- Diploma de Conclusão do Curso, relacionado ao cargo/área de atuação e/ou especialidade com pré-requisito/escolaridade de nível superior expedido por Instituição de Ensino reconhecida pelo Ministério da Educação – MEC e devidamente registrado. Para o cargo de Médico é obrigatório, também, a apresentação da especialização na área para a qual concorre;

- Títulos obtidos no exterior revalidados no Brasil, se for o caso;

- Comprovante de registro no Conselho de Classe da sua categoria profissional;

- Declaração, de próprio punho, que não exerce outro cargo/área de atuação e/ou especialidade, função ou emprego na Administração Federal, Estadual/Distrital e Municipal, salvo os acumuláveis previstos no artigo 37, inciso XVI, alíneas a,b,c da Constituição Federal/1988;

- Cédula de identidade;

- C.P.F.;

- 01 (uma) foto 3x4 colorida;

- Histórico Escolar correspondente ao nível médio;

- Histórico Escolar correspondente ao nível superior;

- Título de eleitor e último comprovante de votação;

- Nº do PIS/PASEP;

- Carteira de Trabalho;

- Certidão de casamento ou divórcio;

- Certidão de nascimento de filho (s) menores de 18 (dezoito) anos;

- Comprovante de residência;

- Certificado de reservista, se do sexo masculino;

- Declaração de bens;

- Número de conta corrente no Banco do Brasil;

- Certidão de antecedentes criminais, das Secretarias da Segurança Pública dos Estados em que o candidato houver residido nos últimos 5 (cinco) anos.

 

MANOEL VITÓRIO DA SILVA FILHO                       JORGE JOSÉ SANTOS PEREIRA SOLLA

Secretário da Administração                                    Secretário da Saúde

 

 

 

DIRES: 13 - JEQUIE

Local: Centro Cívico, ACM, Jequiezinho

Data:  13/12/2011  (Terça-Feira)

Horário: 09:00h

 

Cargo: 00339 - TECNICO EM ENFERMAGEM                       

INSC   NOME                                      DOCUMENTO        N.FINAL CLAS.

111729 ELICIA OLIVEIRA DOS SANTOS                00000781458307   55.69    95

 89531 JOSELITA SILVA DOS SANTOS                 00000440922704   55.65    96

109273 CRISTIANE LICOURY LISBOA SOUZA            00000973649160   55.64    97

 89375 TISSIANE SOUZA FERREIRA                   00001011588404   55.57    98

120605 ELZA CAROLINE SOARES DE OLIVEIRA          00000640937357   55.55    99

102387 ROSINEIDE NOVAIS DA HORA                  00000682966142   55.54   100

111462 MAIRA DE ANDRADE SANTOS                   00001372975489   55.50   101

119804 SILVANA SANTOS PEREIRA                    00000987517600   55.49   102

117176 MARIA NEIDE RIBEIRO SANTOS                00000516196952   55.45   103

113254 BEATRIZ PEREIRA DOS SANTOS                00000232342709   55.44   104

 96826 KATIA CILENE PEREIRA SILVA                00000033116520   55.43   105

109443 TANIA MARIA VIEIRA BRAYNER                00000204115884   55.35   106

107923 KENIA DOS SANTOS OLIVEIRA                 00001477990909   55.31   107

 81001 MARINA DE JESUS BRAGA                     00000861651359   55.29   108

120332 ALCICLEIA OLIVEIRA DA SILVA               00001275885586   55.26   109

107564 ELISANGELA NOGUEIRA COSTA                 00000798862564   55.18   110

121955 RITA DE CASSIA BENTO DA SILVA DE ALMEIDA  00000892033304   55.13   111

100424 SUZANA PLINIO SILVA MOURA                 00000324133430   55.12   112

 94572 LUCAS ROCHA COSTA                         00001118381696   55.06   113

 98954 LAIANE CARDOSO BARROS                     00000987709500   54.98   114

103109 ELVANY CORTES BASTOS                      00001135644497   54.92   115

 94134 JAQUELINE SOUZA SANTOS                    00000681126612   54.82   116

117371 GILVANA DA SILVA MOTA                     00000664167012   54.77   117

131762 ELIANA CRISTINA VIEIRA DA ROCHA           00000444698701   54.71   118

114284 DARCI FREITAS REIS                        00000386124612   54.65   119

 90162 ALESSANDRASOUSA CERQUEIRA                 00001113242035   54.60   120

133601 ADENORA BRANDAO ALMEIDA                   00000001585333   54.37   121

 89590 MARIA JERUZA PREIRA NOVAES                00000005970952   54.36   122

130296 ANASTACIA TEIXEIRA DOS SANTOS             00000865873747   54.32   123

100082 SOLANGE REALE SANTANA                     00000276831250   54.23   124

109429 ADRIANA VEIGA DOS SANTOS ALVES            00000764599267   54.21   125

113162 GIVONILDA FRANCISCA DOS SANTOS            00001454318511   54.21   126

 92435 CATIA SILENE SANTANA DOS SANTOS           00000855786140   54.15   127

125085 MIRELE PEREIRA DOS SANTOS                 00000976785625   53.90   128

107863 DARMIR LOPES DOS SANTOS JUNIOR            00000944683037   53.88   129

130326 ANALICE DA SILVA ALVES                    00000881555878   53.85   130

115215 DANIELE NOVAES RIBEIRO                    00000883592126   53.76   131

122278 MANUELA ALMEIDA SANTOS                    00000604973942   53.76   132

 82484 PAULO ALBERTO GOMES MEIRA FILHO           00000030300169   53.69   133

125772 RENE CELIA ARAUJO DE OLIVEIRA             00001173196196   53.69   134

126874 NADIR MATOS DOS SANTOS                    00000378129473   53.58   135

 87005 MARCIA FREITAS CERQUEIRA                  00000791245004   53.57   136

108036 LENIZE SANTIAGO SANTANA                   00000961197137   53.54   137

121595 ANA LUCIA LINA SANTOS                     00003587412503   53.49   138

 98996 KASSIA NOGUEIRA DE ARAUJO                 00000001367014   53.32   139

131175 ELIETE LIMA SANTOS                        00000584333501   53.18   140

 88407 MARIA DA GLOERIA DOS SANTOS ROCHA         00000930730976   53.16   141

128863 JUCILEIDE DA GRACA TRINDADE               00000493523693   53.11   142

118797 GLAYDES SANTOS SILVA                      00000341046400   53.07   143

 85176 ELISANGELA FERREIRA DE MATOS              00001291784896   53.03   144

115720 ZENILDA ALVES MIRANDA                     00000175464510   53.01   145

114585 RITA DE CASSIA ALVES DA SILVA             00000516837095   53.01   146

125615 ANA RITA BARRETO SANTOS DE OLIVEIRA       00000921723776   53.01   147

118140 MARIZELIA DOS SANTOS URBANO               00000666951551   52.99   148

 99603 LAILA SENA DA ROCHA                       00001007369043   52.99   149

 86797 CLEVISON MARCIO SILVA SANTOS              00000488166632   52.95   150

120376 JESSICA SILVA HOHLENWEGER CHAVES          00000827742770   52.85   151

112295 ANDREA DOS SANTOS SAMPAIO                 00000005450878   52.84   152

117455 MARCIA LILIAN DIAS TEIXEIRA               00000268316007   52.80   153

114979 EUNICE VIEIRA BRITO                       00000312684630   52.79   154

 93771 LUANDA CORREIA DOS SANTOS NERES           00000656616997   52.78   155

 96359 IGOR DE JESUS                             00000801342546   52.71   156

 92162 JONIO DA SILVA                            00000861480791   52.68   157

110445 MARCIA RAMOS DE OLIVEIRA                  00000004398935   52.68   158

 81306 JOCIMAR SILVA MELO                        00001173823026   52.68   159

 91094 MARIA CLARA PEREIRA SANTOS                00001323935908   52.63   160

105172 CARLA SANTOS SOUZA                        00000391302582   52.63   161

 95902 OTACILIO SANTOS DE ALMEIDA NETO           00001215362200   52.58   162

131454 GEISA ALMEIDA VIEIRA                      00000772121001   52.53   163

104787 IVAN APARECIDO SOUZA SANTANA              00000702918458   52.52   164

132377 GILMARA PEREIRA MOURA                     00000651051177   52.52   165

107522 AILTON SANTANA SANTOS                     00000597090491   52.44   166

105757 GIRLENE MARIA DE SOUZA                    00000402064402   52.43   167

 

DIRES: 13 - JEQUIE

Local: Centro Cívico, ACM, Jequiezinho

Data:  14/12/2011  (Quarta-Feira)

Horário: 09:00h

 

Cargo: 00086 - ASSISTENTE SOCIAL                            

INSC   NOME                                      DOCUMENTO       N.FINAL  CLAS.

130242 ANA RITA COSTA DA SILVA MEDRADO           00000176618899   69.57     3

 84653 CRISTIANE BARRETO SANTOS LEMOS            00000430740301   66.01     4

101212 GABRIELA DE NOVAES REBOUCAS BULCAO        00000479306753   64.35     5

 

Cargo: 00069 - ENFERMEIRO                                  

INSC   NOME                                      DOCUMENTO       N.FINAL  CLAS.

 83644 TELMA VALVERDE DE JESUS                   00000003212864   62.22    60

102938 RAMON OLIVEIRA SILVA DOS SANTOS           00000972325565   62.13    61

102149 KEILA MAIA CARDOSO                        00000797803939   62.06    62

116160 LEILANE GRAZZIELA NASCIMENTO ALMEIDA      00000965626687   61.88    63

107367 ISANIA DA CRUZ BARRETO                    00000851760791   61.22    64

121466 NAUANA NASCIMENTO NOVAIS                  00001140585207   61.19    65

129771 SHEYLLA NAYARA SALES VIEIRA               00000946909369   61.10    66

 84824 ANDREA NOGUEIRA FERNANDES                 00000826251404   61.06    67

110832 THAISE FERREIRA DA SILVA                  00000808230336   60.96    68

101476 FLAVIA SANTOS SILVA                       00000011873559   60.94    69

 90695 JAQUELINE NASCIMENTO KUSUKI               00000003033912   60.89    70

 92648 GABRIELLE MASCARENHAS SCHETTINI           00000855068426   60.87    71

126230 CRISTIANE SOUSA GUIMARAES                 00000797347151   60.84    72

113471 LEYNIARA ALVES NOVAES DOS SANTOS          00000465301770   60.81    73

 98293 RICARDO SOUZA DAMASCENO                   00000808929810   60.78    74

 93830 LARISSA SILVA DE ABREU RODRIGUES          00000883795744   60.74    75

 95039 ELLEN MAYNART CUNHA SOUZA                 00000775979589   60.68    76

 83637 HEBER SANTOS MELO                         00000530555514   60.57    77

130111 IZABELLA SILVA DOS SANTOS                 00000974180211   60.47    78

103008 EDILENE GUIMARAES S. DO ESPIRITO SANTO    00000180748556   60.43    79

 95437 VALERIA DA SILVA LAGO                     00001134613725   60.43    80

125961 LILIANA GALDINO BATISTA                   00000679343156   60.41    81

101193 SAMILA FERNANDES FREITAS                  00001139783670   60.30    82

106046 CARLA SOUZA DO NASCIMENTO                 00000994689306   60.15    83

 94969 ANA ANGELICA RIBEIRO FAGUNDES             00000759121982   60.13    84

 90500 KATIANE SANTANA MIRANDA                   00000778229432   60.11    85

111385 DENISE BONATO DIAS CARVALHO               00001302231073   59.91    86

112672 EDILA MARA OLIVEIRA ROCHA                 00000965547540   59.91    87

114015 ROSELY SOUZA DA COSTA                     00000840674708   59.78    88

126974 ADRIANA MELO MIRANDA EVANGELISTA          00000477222072   59.74    89

 

Cargo: 00074 - NUTRICIONISTA                                                  

INSC   NOME                                      DOCUMENTO       N.FINAL  CLAS.

130659 LUCIMARA PIAUI SOARES                     00001264196806   62.45     4

 

Cargo: 00076 - TERAPEUTA OCUPACIONAL                       

INSC   NOME                                      DOCUMENTO       N.FINAL  CLAS.

119701 ANA PATRICIA OLIVEIRA SOUZA               00000769491413   52.12     3

 

 

Esta publicação não substitui a original do Diário Oficial do Estado da Bahia.